PDU Monitoreable para Rack – 20A | 208 Voltios – 1 FASE (3,3kW) | 24 Salidas C13 4 Salidas C19 Extensión de 3 metros tipo L6-30P
$3,434,000 MAS IVA 19%
La PDU Monitoreable Medible para rack de 20A es una unidad de distribución de energía de grado de centro de datos con caja metálica resistente. Con una tensión nominal de 208V y corriente total máxima por fase de 20A, esta PDU garantiza una operación segura en entornos profesionales que requieren una alta disponibilidad, como centros de datos, comunicaciones, racks de servidores y aplicaciones críticas de seguridad. Viene con un conector de entrada L6-30P y una extensión eléctrica de entrada de 3 metros.
SKU : QST-7302D
Ficha Tecnica PDUDESCARGAR
2 disponibles
Descripción
Especificaciones
| REFERENCIA | QST-7203D |
| COLOR | NEGRO (CARBÓN) |
| MODELO | MONITOREABLE |
| PODER | 20A 208V 1 FASE (3.3 kW) |
| TIPO DE CLAVIJA | L6-30P |
| RECEPTACULOS | (24) C13 (4) C19 |
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN | BREAKER MAGNÉTICO DE 20A |
| MATERIAL | ACERO PESADO Y ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA |
| PAÍS DE FABRICACIÓN | ESTADOS UNIDOS |
| GARANTÍA | 3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA (REPARACIÓN O REEMPLAZO) |
| CERTIFICACIONES | TUV SEGÚN UL/CSA 60950-1 CON ANEXO NOM PARA MÉXICO. CONFORMIDAD CON FCC PARTE 15CLASE A, CUMPLE CON RoHS |
| AMBIENTE DE OPERACIÓN | 0 A 60 C (-13 A 149 F), 5-95% DE HUMEDAD RELATIVA . 0 - 3000 METROS (0-10.000 PIES) DE ELEVACIÓN |
| AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO | -25 A 65 C (-13 A 149F), 5-95% DE HUMEDAD RELATIVA . 0 - 3000 METROS ( 0-10.000 PIES ) DE ELEVACIÓN |
| DIMENSIONES DEL CHASIS ( LxAxP ) | 1.829 MM DE LARGO x 55 MM DE ANCHO x 51 MM DE PROFUNDIDAD |
| PESO | 5.1 K |














