Gabinete Rack de Intemperie
¿Qué es un gabinete rack para intemperie?


¿Características claves que tiene un gabinete para exteriores?
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué tan importante es tener un gabinete de intemperie para mis equipos?
Un gabinete de intemperie para equipos puede ser fundamental para garantizar la integridad y la funcionalidad de tus dispositivos, especialmente en entornos al aire libre o expuestos a condiciones climáticas adversas. Aquí te presento algunos puntos clave que resaltan la importancia de contar con este tipo de gabinetes:
- Protección contra elementos externos: Los gabinetes de intemperie están diseñados para proteger tus equipos de comunicaciones y sistemas fotovoltaicos contra la humedad, el polvo, la lluvia, la nieve y otros elementos ambientales. Esto ayuda a prevenir daños físicos y corrosión que podrían afectar el rendimiento y la vida útil de tus dispositivos.
- Seguridad eléctrica: Estos gabinetes suelen ofrecer un grado de protección eléctrica para garantizar la seguridad de tus equipos y del personal que los utiliza. Con características como cableado equipotencial y barras de tierra, se reduce el riesgo de cortocircuitos y descargas eléctricas, lo que es especialmente importante en entornos al aire libre donde las condiciones pueden ser impredecibles.
- Durabilidad y resistencia: Los materiales utilizados en la construcción de los gabinetes de intemperie, como el acero galvanizado y los acabados anticorrosivos, ofrecen una alta resistencia a la intemperie y a la corrosión. Esto asegura que tus equipos permanezcan protegidos y funcionales incluso en condiciones climáticas extremas o entornos agresivos.
- Mantenimiento reducido: Al proteger tus equipos con un gabinete de intemperie, reduces la necesidad de mantenimiento constante y prolongas la vida útil de tus dispositivos. Esto se traduce en ahorro de tiempo y recursos a largo plazo.

Especificaciones Técnicas
| Grado de Protección | Gabinete metálico completamente hermético con grado de protección NEMA 4 sellado contra el agua y el polvo optimizado para uso exterior |
| Grado de Protección IP66 | Protegido contra fuertes chorros de agua de todas las direcciones. Entrada limitada permitida. |
| Materiales | Acero galvanizado, tratado con procesos desengrasantes y fosfarizantes con doble capa de pintura |
| Acabados | Acero Galvanizado, tratado con procesos desengrasantes y fosfarizantes. 1. primera capa de pintura anticorrosiva por aplicaciones electrostática con prueba salina de 400 horas. Segunda capa de pintura electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos. |
| Seguridad | Cierre triangular 3 puntos en la puerta frontal. Paneles laterales y posterior provisto de tornillos ocultos y removibles únicamente desde el interior. |
| Proteccion Electrica | Cable equipotencial, en todas las superficies expuestas que transportan corriente |
| Barraje a Tierra | Barra de Cobre de 1/8" x 1/2" para 6 conexiones con capacidad nominal de 85 amperios |
| Movilidad | Ruedas de alta resistencia, 2 frontales libres y 2 posteriores con freno |
| Acceso de Cables | 3 conectores rectos de 3/4" provistas en panel posterior para permitir el paso de cables al interior de la unidad. |
| Paneles de Montaje Frontales | Paneles en formato de montaje de 19" de 34 U (Con rack auxiliar para baterías, aprovechable desde la unidad 16.9 |
| Rack interno de dos parales en "u" para Baterías | Rack interno de dos parales de "U" en formato de 19" provisto de 4 Bandejas con profundidad de 405 mm y capacidad de carga nominal de 105 KG, cada una |
| Sistema de Ventilacion | Sistema de ventilación forzada por medio de 2 ventiladores de acción Push que impulsan al interior de 5.2 metros cubicos por minuto. |
| Cierre Hermético | Perfil en poliuretano y alma de acero, fijado al cuerpo principal, en el área perimetral de la puerta para brindar un sellado hermético a la unidad. |
| Ventiladas Superiores | Esquema pasivo de 18 ventiladas ubicadas en la parte superior de las tapas laterales protegidas internamente por malla metálica grado MESH 80 |
| Estándar, parales de Montaje | Los pareles de montajes de equipos están dispuestos bajo el estándar para formatos de 19" y demarcados bajo el estándar EIA/ECA-310E |
| Garantia | 5 años por defectos de fabrica |

